埼玉県で庭木の剪定・伐採を依頼する場合に気をつけたいのは「相場を知らずに申し込むこと」です。

こちらでは、埼玉県で庭木の剪定・伐採を依頼するときの相場目安や業者選びのポイント、業者の口コミや評判が確認出来るので役立ててください。
※地域情報として直接的に関係ないものが含まれている可能性があります
埼玉県で庭木の剪定・伐採は安いのがおすすめ?
埼玉県で庭木の剪定・伐採を依頼する場合には、出来る限り安い業者に依頼すれば良いのですが、実際には提示される見積りはそれほど変わらないことが多いです。
一方で、高すぎる見積り・追加料金で「見積りでは安かったのになんだかんだですごいお金が掛かってしまった!」という状況は避けたいところです。
特に伐採など「木を切って処分するだけ」という依頼であれば、追加料金の有無を確認して比較的安くて納得出来る業者に依頼するのがおすすめです。
庭木の剪定・伐採の相場目安
庭木の剪定・伐採の相場目安は「木の大きさと種類・デザイン技術料」で変わってきますが、ただ切るだけという場合は高さで分けるとおおむね以下のような相場です。
1本の剪定相場 | |
高さ3メートルまで |
3,000円前後
|
高さ3メートルから5メートルまで |
5,000円から10,000円
|
高さ5メートル以上 |
おおむね20,000円前後
|
料金の構成として、木の本数以外にも出張料金があります。
出張料金は、業者によって1本あたりの剪定料金に含まれている場合と別途加算される場合がありますが、いずれにしても庭木の剪定・伐採はまとめて依頼するほうがお得です。
木の種類については、「マツの場合に料金加算される」などあります。
これによって、業者で多少見積り額に違いはあっても大きく異なることは少ない一方で、デザイン・技術で選ぶときは相場比較が難しいといった状況があります。
このように、比べられる要素「高さ・種類と本数」と比べられない要素「デザイン技術」は分けて業者比較をするようにしてください。
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイント
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイントは次の3つです。
- 追加料金の有無を含めて総額の見積りをもらうこと
- 必要な時期に対応してもらえるか確認すること
- どこまで業者に任せるかを決めておくこと
ここまで説明してきたことですが、決められた予算で依頼したい場合には、必ず総額の見積りをもらってから業者を決めるようにしましょう。
次に、意外に忘れがちなのが依頼する直前になって「業者が請けられない日時だった!」ということが判明することがありますので、必ず先にあなたが必要な時期に対応してもらえるかを確認してください。
最後に、全部業者に任せるかいくつか自分でやるかは決めておいたほうが良いということです。
というのも、剪定や伐採で出るゴミは個人作業と業者作業で取り扱いが異なりますので、この処分についても考える必要があります。
そのため、「簡単な作業は自分でやってあとは業者に任せる」ということも含めて、全部任せるかどこまで自分でやるかを決めておくようにしましょう。
コストで選ぶならスマホ・パソコン比較がおすすめ!【1本2,100円~】
近所で評判の業者に依頼するなども良いですが、料金で選ぶならばネットから比較をするのがおすすめです。
今の時代はネットで比較されることが当たり前ということもあって、明瞭会計の料金表を掲示しているので安心です。
累計問合わせも210万件と実績も十分ありますので、これから業者比較するという方にも比較軸としておすすめします。
見積り無料です。
また、多くの木を伐採する場合には「伐採を専門にしている業者」がおすすめなので、あわせてご確認ください。
埼玉県で剪定・伐採に関連する口コミ・評判一覧表
評価 | 業者名 | 住所 |
---|---|---|
5.0 | 金子造園 | 〒344-0007 埼玉県春日部市小渕2089−7 |
5.0 | 染谷植物園 | 〒337-0026 埼玉県さいたま市見沼区染谷2丁目248 |
5.0 | さいたまグリーン事業協同組合 | 〒336-0962 埼玉県さいたま市緑区下野田453−1 |
5.0 | ㈲岸造園 | 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目389−5 |
4.9 | 松濤園 | 〒112-0011 埼玉県さいたま市北区盆栽町112−4 |
4.9 | 緑彩ガーデン | 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目136−2 ヴェリス宮原 |
4.4 | 盆栽 清香園 | 〒331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町268 |
4.3 | お庭のお手入れ専門店 ニワナショナル | 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘1丁目1−46 |
4.3 | 庭師・植木屋 oh庭ya 上尾店 | 〒362-0064 埼玉県上尾市大字小敷谷729 |
3.0 | 庭師・植木屋 oh庭ya 埼玉支店 | 〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西2丁目9−27 |
3.0 | 音庭造園 | 〒337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳2丁目142−2 |
2.8 | クローバーガーデン | 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区土屋1672−3 |
1.0 | (有)弓削田造園 | 〒336-0918 埼玉県さいたま市緑区松木3丁目32−10 |
なし | 庭香 | 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪3505−10 |
なし | 庭づくり・庭のリフォーム専門店smileガーデンプチ庭づくり埼玉緑GM店 | 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目6−20 |
なし | 株式会社ガーデンエクスプレス本社 | 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目8−6 |
なし | 株式会社フジトータルグリーン | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目50−1 フジトータルグリーン |
なし | GARDEN満作 | 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目387−387−23 |
なし | (有)さいたま造園 | 〒337-0024 埼玉県さいたま市見沼区片柳1008−1 |
なし | 磯野造園 | 〒338-0826 埼玉県さいたま市桜区大久保領家598−6 |
5.0 | 株式会社 ドリーム・ガーデン | 〒350-1133 埼玉県川越市砂709−2 |
5.0 | OKグリーン | 〒342-0026 埼玉県吉川市土場163−2 |
5.0 | 【オールラウンド川越】植木剪定 樹木伐採 草刈り 庭片付け | 〒350-1126 埼玉県川越市8 旭町1-4-8 ベルテ川越102 |
5.0 | ㈱ 園や(えんや) | 〒356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目10−18 |
5.0 | 株式会社富士見グリーンガーデン | 〒354-0013 埼玉県富士見市水谷東2丁目45−17 |
4.5 | (有)斉藤造園 | 〒354-0011 埼玉県富士見市水子1943 |
4.3 | 植政造園 | 〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保4丁目12−44 |
4.3 | 西山都市開発(株) 本社 | 〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保4丁目7−33 |
3.4 | 並木造園(株) | 〒350-0016 埼玉県川越市木野目1590−1 |
2.2 | (株)内田造園 | 〒356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林893 |
1.0 | (株)星野造園 | 〒356-0012 埼玉県ふじみ野市滝1丁目2−6 |
なし | あきら造園 | 〒354-0017 埼玉県富士見市針ケ谷2丁目11−2 |
なし | 庭師・植木屋 oh庭ya 川越店 | 〒350-0823 埼玉県川越市神明町25−13 |
なし | 宮岡造園 | 〒356-0027 埼玉県ふじみ野市松山1丁目1−3 |
なし | 粕谷造園 | 〒350-0015 埼玉県川越市今泉241−7 |
なし | (株)天正園 | 〒356-0030 埼玉県ふじみ野市新駒林3丁目5−18 |
5.0 | 柿沼造園 | 〒348-0025 埼玉県羽生市上手子林1689−2 |
5.0 | 伐採 植木 草刈 害虫駆除【営繕】 | 〒361-0023 埼玉県行田市長野2丁目12−38 |
4.7 | 便利屋 お助け本舗 埼玉 加須・久喜・熊谷店 | |
4.5 | 日向造園 外構 | 〒348-0053 埼玉県羽生市南8丁目12−7 |
4.5 | 株式会社 金子造園 | 〒348-0043 埼玉県羽生市桑崎806−1 |
4.3 | 中島造園 | 〒347-0063 埼玉県加須市久下4丁目4−7 |
4.0 | (公社)羽生市シルバー人材センター | 〒348-0053 埼玉県羽生市南5丁目19−5 |
3.5 | 羽生市清掃センター | 〒348-0011 埼玉県羽生市三田ケ谷1863 |
3.4 | D2ケーヨーデイツー 羽生駅前店 | 〒348-0054 埼玉県羽生市西2丁目21−10 |
3.0 | コメリハード&グリーン 羽生店 | 〒348-0052 埼玉県羽生市東1丁目 3062?1 |
なし | 総合緑化 竹村造園 | 〒348-0053 埼玉県羽生市南2丁目5−18 |
なし | 緑のリサイクル | 〒348-0025 埼玉県羽生市上手子林 |
なし | 吉田農園 | 〒348-0065 埼玉県羽生市藤井下組734 |
なし | 小峰造園 | 〒348-0052 埼玉県羽生市東2丁目1−11 |
なし | ハウスクリーニングのBiClean | 〒348-0017 埼玉県羽生市今泉26番地3 |
なし | 伐採・草刈り・剪定 ・除草剤散布「千賀造園」 埼玉・茨城・千葉 | 〒340-0156 埼玉県幸手市南2丁目8 |
なし | (有)関口植木 | 〒347-0102 埼玉県加須市日出安584−1 |
なし | 坪井造園 | 〒347-0011 埼玉県加須市北小浜1046−1 |
なし | 株式会社行田ガーデン | 〒361-0013 埼玉県行田市真名板1519−3 |
なし | 便利屋!お助け本舗 埼玉加須店 | |
5.0 | 庭木伐採ドットコム | 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮523 |
5.0 | 植木のびぜん屋 | 〒343-0031 埼玉県越谷市大里190−18 |
5.0 | (株)日生グリーン 越谷センター | 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町3丁目150−1 |
5.0 | 造園•エクステリア 株式会社サンエー緑化 | 〒343-0851 埼玉県越谷市七左町8丁目308−1 |
4.1 | 東埼玉資源環境組合 第一工場ごみ処理施設 | 〒343-0011 埼玉県越谷市増林3丁目2−1 |
4.0 | 株式会社森田造園 | 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮194 |
4.0 | (株)深野造園 | 〒343-0025 埼玉県越谷市大沢1丁目13−11 |
3.7 | 渡辺造園 | 〒343-0002 埼玉県越谷市平方3232−1 |
3.7 | (株)東武園芸 | 〒343-0856 埼玉県越谷市谷中町2丁目105 |
3.2 | (株)中新造園 | 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目70−7 |
3.2 | (公社)越谷市シルバー人材センター | 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷1丁目5−6 |
なし | 庭師・植木屋 oh庭ya 越谷店 | 〒343-0002 埼玉県越谷市平方3010−1 |
なし | (有)クリーンガーデン緑屋 | 〒343-0015 埼玉県越谷市花田4丁目6−11 |
なし | 便利屋 MTサービス | 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮467−5 |
なし | 樹の屋 | 〒334-0057 埼玉県川口市安行原1497−3 |
なし | 緑喜園 | 〒340-0002 埼玉県草加市青柳7丁目51−14 佐藤ビル |
なし | ヒーリング・グリーン | 〒340-0054 埼玉県草加市新善町370−9 |
なし | 株式会社みやこ造景 | 〒343-0856 埼玉県越谷市谷中町4丁目245 |
5.0 | 植Qガーデンサービス | 〒363-0012 埼玉県桶川市末広3丁目7−25 |
5.0 | 暮らしのノザキ | |
5.0 | なんでも屋&便利屋 ヘルプ隊 桶川店 | 〒362-0012 埼玉県桶川市末広2丁目7 |
4.0 | 株式会社 玉企興産 | 〒363-0028 埼玉県桶川市下日出谷西3丁目9−2 |
4.0 | 庭師・植木屋 oh庭ya 久喜店 | 〒346-0027 埼玉県久喜市除堀334−4 |
3.7 | (株)中村植産造園 | 〒363-0027 埼玉県桶川市川田谷5190−1 |
3.5 | (株)そうます | 〒363-0023 埼玉県桶川市朝日1丁目13−33 |
3.5 | (公社)桶川市シルバー人材センター | 〒363-0011 埼玉県桶川市北1丁目12−10 |
3.4 | 桶川市 環境センター | 〒363-0007 埼玉県桶川市小針領家1160 |
2.0 | (株)環境メディカル | 〒363-0023 埼玉県桶川市朝日2丁目4−1 |
1.0 | THE 庭 お掃除隊 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1丁目12−11 |
なし | 植木のやぎはし | 〒363-0025 埼玉県桶川市下日出谷1365−7 |
なし | 庭や石島 | 〒363-0027 埼玉県桶川市川田谷4216−10 |
なし | 高橋 作造園 | 〒362-0065 埼玉県上尾市畔吉1137−2 |
なし | 齊藤農園 | 〒363-0022 埼玉県桶川市若宮2丁目21−12 |
なし | 株式会社ガーデンプランナー | 〒363-0022 埼玉県桶川市若宮2丁目35−4 |
5.0 | 村井造園 | 〒349-1132 埼玉県加須市旗井537−7 |
5.0 | お庭の事なら (株)大利根造園 | 〒349-1152 埼玉県加須市弥兵衛202 |
5.0 | 雨笠技建 | 〒347-0064 埼玉県加須市東栄2丁目6−13 |
4.0 | (株)瀧澤造園 | 〒347-0011 埼玉県加須市北小浜1250−2 |
3.7 | 加須クリーンセンター | 〒347-0043 埼玉県加須市馬内1790 |
3.0 | ガーデニング・ラベンダー | 〒347-0015 埼玉県加須市南大桑1622−1 |
2.0 | 片倉造園 | 〒347-0062 埼玉県加須市睦町1丁目6−15 |
なし | 栗本造園土木展示即売場 | 〒347-0015 埼玉県加須市南大桑1619−1 |
なし | さくら造園 | 〒347-0007 埼玉県加須市下三俣1694 |
なし | 植木屋さんの須永 | 〒3060052 茨城県古河市大山1793−18 |
なし | 加須造園業協会 | 〒347-0006 埼玉県加須市上三俣1911 |
なし | 株式会社IRONANO工業 エクステリア 加須 | 〒347-0125 埼玉県加須市上崎1601−1 |
なし | 株式会社作庭田沼園 | 〒347-0031 埼玉県加須市南町16−15 |
なし | (有)山崎造園土木 | 〒347-0042 埼玉県加須市志多見870−1 |
5.0 | (有)山崎造園 | 〒342-0016 埼玉県吉川市会野谷2丁目68 |
5.0 | 株式会社ひかり造園 | 〒342-0033 埼玉県吉川市中曽根2丁目16−21 |
5.0 | 宮部造園土木株式会社 工事部 | 〒342-0025 埼玉県吉川市飯島208−1 |
4.3 | リンディ | 〒342-0038 埼玉県吉川市美南5丁目11−1 |
4.0 | (公社)吉川市シルバー人材センター | 〒342-0058 埼玉県吉川市きよみ野2丁目22−2 |
3.9 | 日本亭 吉川いちょう通り店 | 〒342-0041 埼玉県吉川市保1丁目30−1 ロコビル |
3.7 | 吉川市 児童館ワンダーランド | 〒342-0038 埼玉県吉川市美南5丁目3−1 |
3.5 | ほっかほか弁当日本亭吉川店 | 〒342-0036 埼玉県吉川市高富1丁目27−9 |
3.5 | 吉川市役所 | 〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野1丁目1 |
3.2 | 宮部造園土木株式会社 | 〒342-0026 埼玉県吉川市土場366−1 |
3.0 | 吉川市役所 環境センター | 〒342-0004 埼玉県吉川市鍋小路431 |
なし | O・K・グリーン | 〒342-0026 埼玉県吉川市土場366−1 |
なし | 株式会社石川造園 | 〒342-0001 埼玉県吉川市上内川306−6 |
なし | (有)吉川園芸 | 〒342-0034 埼玉県吉川市道庭2丁目1−3 |
なし | 便利屋OCEAN 吉川店 | 〒342-0036 埼玉県吉川市高富1丁目14−15 |
なし | ミヤビガーデンワークス | 〒342-0050 埼玉県吉川市栄町1428−1 飯島201 ラフレーズ M101 |
なし | ジェットクリーン | 〒342-0036 埼玉県吉川市高富1027−3 |
なし | (株)東特 吉川支店 | 〒342-0045 埼玉県吉川市木売1丁目4−4 メゾンヤマムロ |
5.0 | (有)樹幸苑緑化 | 〒346-0115 埼玉県久喜市菖蒲町小林3055 |
4.5 | ももガーデン久喜 | 〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東5丁目7−27 |
4.0 | (有)門井造園 | 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央3丁目9−30 |
3.5 | 久喜宮代衛生組合 八甫清掃センター | 〒340-0201 埼玉県久喜市八甫2525 |
3.0 | (有)ハマダグリーン | 〒346-0023 埼玉県久喜市太田袋392−1 |
3.0 | あなたの便利屋まつもとや | 〒340-0156 埼玉県幸手市南2丁目7−27 |
3.0 | (株)桧家リフォーミングエクステリア事業部 | 〒346-0006 埼玉県久喜市上町3−4 |
2.8 | (株)高山造園 | 〒346-0023 埼玉県久喜市太田袋848 |
2.7 | 久喜宮代衛生組合 | 〒345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1276−1 |
なし | 那須造園 | 〒340-0217 埼玉県久喜市鷲宮3026 |
なし | 株式会社高田造園 | 〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲5013−253 |
なし | (有)つちや庭苑 | 〒346-0036 埼玉県久喜市北中曽根1327 |
なし | もみじ庭 | 〒340-0111 埼玉県幸手市北2丁目20−14 |
なし | 庭勝園 | 〒346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇1016 |
なし | 埼玉緑化 | 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺178 |
5.0 | 植荘 街の植木屋さん.お庭のお手入れ. 剪定.刈り込み.伐採. | 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭4丁目2465−1 |
5.0 | 株式会社椿造園 | 〒350-1320 埼玉県狭山市広瀬東2丁目25−11−1203 |
5.0 | 堀越造園 | 〒350-1333 埼玉県狭山市上奥富342 |
5.0 | 奥富造園 | 〒350-1312 埼玉県狭山市堀兼1014 |
5.0 | 彩乃庭 | 〒350-1175 埼玉県川越市 |
5.0 | (有)室岡造園 | 〒350-1312 埼玉県狭山市堀兼1865 |
4.5 | 植木屋・お庭手入れ・剪定・草刈り【大樹園】 – taijuen- | 〒189-0001 東京都東村山市秋津町5丁目22−20 |
4.2 | 梅田園| 植木 庭 木 苗木 剪定 狭山 茶 販売 | 〒190-0032 東京都立川市上砂町4丁目1−3 |
3.9 | 有限会社エム・クリーン | 〒350-1317 埼玉県狭山市水野62−24 |
3.0 | (株)冨士造園 | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原2905−2 |
2.7 | (株)新狭山ガーデン | 〒350-1301 埼玉県狭山市青柳721 |
2.3 | (株) HIKARI | 〒350-1301 埼玉県狭山市青柳403 |
なし | 宮木造園 | 〒350-1320 埼玉県狭山市広瀬東4丁目44−7 |
なし | (有)狭山グリーンサービス | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原1534−5 |
なし | 理作園 | 〒350-1314 埼玉県狭山市加佐志37 |
なし | 大室造園 | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原2274 |
なし | (有)師岡造園 | 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原1664−1 |
なし | 便利屋・パピー | 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1丁目10−6 |
なし | NIWAYA堀越造園.ガーデンデザイン.ローズガーデン.バラ誘引.剪定.ウッドデッキ.レンガ花壇 | 〒350-1224 埼玉県日高市田木202−2 |
5.0 | M’s エンタープライズ 株式会社 | 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原807−7 |
5.0 | (株)藍造園 | 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原142−3 |
5.0 | たつみ造園 | 〒360-0161 埼玉県熊谷市万吉702 |
5.0 | (有)内田緑化 | 〒360-0003 埼玉県熊谷市下川上 |
4.6 | 有限会社 煉創 「がんばっ庭」 | 〒360-0836 埼玉県熊谷市武体28 |
4.0 | 堀造園 | 〒369-0103 埼玉県熊谷市小八林198 |
4.0 | (株)松勝園 | 〒360-0831 埼玉県熊谷市久保島695 |
3.9 | 街の便利屋さん(リサイクル妻沼)熊谷本店 | 〒360-0213 埼玉県熊谷市上須戸689 |
3.5 | 植助 | 〒369-0108 埼玉県熊谷市船木台3丁目7−1 |
3.0 | 大島造園 | 〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上996 |
1.0 | 総研 | 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原113−3 |
なし | 植富造園 | 〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田7丁目1−27 |
なし | ドリーム緑化㈱本社 | 〒360-0003 埼玉県熊谷市下川上469番地1 |
なし | もみじ造園 | 〒360-0115 埼玉県熊谷市成沢397−2 |
なし | あんしん造園 | 〒360-0025 埼玉県熊谷市太井384−4 |
なし | 横田造園(株) | 〒360-0831 埼玉県熊谷市久保島1311−5 |
なし | 熊谷Dream緑化 ガーデンセンター | 〒360-0804 埼玉県熊谷市代1010−1 |
なし | 上野造園 | 〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田1丁目10−7 |
なし | 稲村造園 | 〒360-0001 埼玉県熊谷市上中条871−1 |
なし | 吉野造園 | 〒360-0001 埼玉県熊谷市上中条1596−1 |
5.0 | 大野園芸興業㈱ | 〒335-0015 埼玉県戸田市川岸1丁目10−5 |
5.0 | (株)庭創人 | 〒351-0032 埼玉県朝霞市田島2丁目4 |
5.0 | JFE商事住宅資材株式会社戸田支店 | 〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田 JFE商事住宅資材 |
4.3 | (公社)戸田市シルバー人材センター | 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽933−2 |
4.2 | 株式会社タカショー 首都圏営業所/ショールーム | 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽1973−1 |
4.0 | 蕨戸田衛生センター組合 | 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木978 |
4.0 | Gardener’s KITATODA(ガーデナーズ北戸田) | 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽1973−1 ガーデナーズ北戸田 |
3.3 | コメリハード&グリーン 戸田氷川店 | 〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町2丁目2−11 |
3.0 | (株)グリーンラッシュ | 〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目20−23 アネックス・アイ 101 |
3.0 | (株)大崎 | 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2丁目24−23 |
なし | (株)埼玉植物園 | 〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2丁目36−4 |
なし | (株)有山造園 | 〒335-0023 埼玉県戸田市本町5丁目10−26 |
なし | 埼玉グリーンサービス(株) 戸田支店 | 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木2丁目25−13 |
なし | 長谷川緑園 | 〒335-0003 埼玉県蕨市南町2丁目12−11 ベルググランデ蕨 |
なし | (有)桃源園 戸田営業所 | 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木2丁目24−7 |
なし | 東洋ランティク(株) 戸田支店 | 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町4−3 |
なし | (有)金子造園土木 | 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目1丁目14−10 中村木材 |
なし | 山田造園 | 〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目19 |
5.0 | (有)服部造園 | 〒340-0122 埼玉県幸手市神明内1282 |
4.5 | Monster’s garden (薔薇空間) | 〒340-0162 埼玉県幸手市下川崎 字西田116-1 Monster’s garden |
4.2 | 庭師・植木屋 oh庭ya 千葉支店 | 〒270-0011 千葉県松戸市根木内249−5 |
4.0 | (社)幸手市シルバー人材センター | 〒340-0114 埼玉県幸手市幸手2262 |
3.6 | ジョイフル本田 リフォーム事業部 幸手店 外構工事専門館 | 〒340-0155 埼玉県幸手市上高野1258−1 |
3.5 | (株)開沼園芸 | 〒340-0103 埼玉県幸手市内国府間215−3 |
2.0 | 幸手市 環境課 | 〒340-0123 埼玉県幸手市木立1779−5 |
なし | (有)吉羽グリーン | 〒340-0161 埼玉県幸手市千塚478 |
なし | 三河花壇 | 〒340-0111 埼玉県幸手市北1丁目4−20 |
5.0 | 翼ビジョン | 〒361-0073 埼玉県行田市行田 7-2 1F WoaW House |
5.0 | 富士山ガーデン | 〒361-0024 埼玉県行田市小針3209−2 |
5.0 | (有)小林造園 | 〒361-0001 埼玉県行田市北河原1273 |
3.0 | (有)栗本造園 | 〒361-0032 埼玉県行田市佐間2丁目16−9 |
2.3 | グリーンハーモニー・エモ(株) | 〒361-0084 埼玉県行田市南河原2087 |
なし | 三村庭苑 | 〒361-0017 埼玉県行田市若小玉2666−1 |
なし | 三島造園(有) | 〒361-0016 埼玉県行田市藤原町2丁目11−10 |
なし | こやの緑庭 | 〒361-0075 埼玉県行田市向町5−27 |
なし | 小沢造園 | 〒361-0023 埼玉県行田市長野1丁目8−32 |
なし | 赤坂造園 | 〒361-0062 埼玉県行田市谷郷2486−4 |
なし | 庭屋・てらSUN | 〒361-0067 埼玉県行田市下池守592−3 |
なし | (有)大谷造園 | 〒361-0062 埼玉県行田市谷郷1丁目10−4 |
なし | 熊谷造園建設(株) | 〒361-0084 埼玉県行田市南河原1518 |
なし | 富士松造園 | 〒361-0062 埼玉県行田市谷郷(大字)396−16 |
5.0 | あ・植木屋さん | 〒355-0018 埼玉県東松山市松山町1丁目13−15 |
5.0 | (株)行田ガーデン 鴻巣営業所 | 〒365-0014 埼玉県鴻巣市屈巣3583 |
5.0 | 池沢造園外構 | 〒365-0038 埼玉県鴻巣市本町7丁目1−20 |
4.4 | 庭屋はじめ landscape&design | 〒355-0121 埼玉県比企郡吉見町蓮沼新田132−1 |
4.0 | (株)岡田工業 | 〒369-0137 埼玉県鴻巣市大芦412 |
3.5 | コメリハード&グリーン 鴻巣吹上店 | 〒369-0122 埼玉県鴻巣市南2丁目11−3 |
3.0 | 吉村造園 株式会社 | 〒365-0058 埼玉県鴻巣市北中野92−6 |
3.0 | 株式会社ベストグリーン | 〒365-0003 埼玉県鴻巣市北根1523−1 |
なし | (有)栗本造園 | 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍1245−1 |
なし | 宮沢造園 | 〒365-0023 埼玉県鴻巣市笠原1723−1 |
なし | (株)共栄緑地 | 〒365-0039 埼玉県鴻巣市東1丁目7−8 |
なし | 河野造園 | 〒365-0024 埼玉県鴻巣市常光1393 |
なし | 小林造園 | 〒369-0137 埼玉県鴻巣市大芦1266 |
5.0 | (有)利根川造園 | 〒350-0209 埼玉県坂戸市塚越1221 |
5.0 | 柴村造園 | 〒350-0271 埼玉県坂戸市上吉田153−2 |
5.0 | あらき造園 | 〒350-0257 埼玉県坂戸市大字小山44−3 |
5.0 | 造園(有)花信風 | 〒350-0804 埼玉県川越市下広谷1215−10 |
5.0 | 木房樹 | 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金429−12 |
4.9 | ビズガーデニング株式会社 | 〒350-0201 埼玉県坂戸市赤尾1904−2 |
4.8 | 有限会社豊美園 | 〒350-2223 埼玉県鶴ヶ島市高倉301 |
4.5 | (有)石田緑化 | 〒350-0221 埼玉県坂戸市鎌倉町2−25 |
4.3 | 坂戸市東清掃センター | 〒350-0201 埼玉県坂戸市赤尾2292 |
4.0 | 石藤造園 | 〒350-0221 埼玉県坂戸市鎌倉町1−15 |
2.0 | 小嶋造園 | 〒350-0209 埼玉県坂戸市塚越145 |
1.0 | (株)渋谷造園土木 坂戸支店 | 〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木6丁目21−21 |
なし | (有)佐々木造園 | 〒350-0273 埼玉県坂戸市芦山町14−21 |
なし | 坂本造園 | 〒350-0219 埼玉県坂戸市片柳1605−3 |
なし | 共和木材 坂戸モデルエクステリア&ガーデン | 〒350-0237 埼玉県坂戸市浅羽野3丁目4−27 |
なし | (株)長島造園 | 〒350-0209 埼玉県坂戸市塚越1100−1 |
なし | 島造園 | 〒350-0204 埼玉県坂戸市紺屋266−2 |
なし | やまぎわ夢創園 | 〒350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金192−58 |
5.0 | 便利屋 宮輔 | 〒341-0052 埼玉県三郷市彦野 1丁目90番地 |
5.0 | 椎名ガーデン | 〒277-0863 千葉県柏市豊四季242−47 |
5.0 | 松戸市の植木屋 庭師齋藤 | 〒270-2225 千葉県松戸市 |
4.3 | 庭工房 優樹園 | 〒341-0022 埼玉県三郷市大広戸1037 |
4.0 | スーパービバホーム三郷店 | 〒341-0050 埼玉県三郷市ピアラシティ1丁目1−140 |
4.0 | (株)小林造園土木 | 〒341-0043 埼玉県三郷市栄3丁目3 |
4.0 | 小松ガーデン 植木屋、造園業 | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台71−3 |
4.0 | 春花園造園 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和5丁目35 |
4.0 | (株)興進造園土木 | 〒341-0043 埼玉県三郷市栄4丁目386−1 |
3.8 | ベンリー 三郷早稲田店 | 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4丁目27−1 |
3.6 | 三郷環境事業(株) 三郷市粗大ごみ受付センター | 〒341-0026 埼玉県三郷市幸房1314 |
3.3 | 便利屋 エントラスト | 〒341-0036 埼玉県三郷市東町103 |
なし | (株)岡庭緑花園 | 〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野1丁目434 |
なし | ハイドロカルチャー プラネット | 〒341-0026 埼玉県三郷市幸房144−3 |
なし | アースグリーン星野造園 | 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4丁目1−3 205 |
なし | 佐藤園 | 〒270-0151 千葉県流山市後平井160−1 |
なし | 庭師・植木屋 oh庭ya 草加店 | 〒270-0005 千葉県松戸市大金平2−120 |
5.0 | 樹咲園ガーデンメンテナンス | 〒353-0002 埼玉県志木市中宗岡1丁目10 |
4.9 | 中村造園 nakamura zoen まちの植木屋 剪定 庭仕事 | 〒189-0003 東京都東村山市久米川町1丁目18−7 |
4.9 | NINJYA造園 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町4丁目1−16 |
4.0 | ㈲桐屋造園 | 〒353-0005 埼玉県志木市幸町4丁目12−15 |
3.8 | 大村商事㈱ | 〒353-0003 埼玉県志木市下宗岡2丁目18−20 |
3.7 | ビバホーム 志木店 | 〒353-0007 埼玉県志木市柏町1丁目6−75 |
3.7 | グリーンエコ | 〒351-0001 埼玉県朝霞市上内間木544−1 |
なし | (有)山口造園 | 〒353-0005 埼玉県志木市幸町1丁目4−43 |
