北海道で庭木の剪定・伐採を依頼する場合に気をつけたいのは「相場を知らずに申し込むこと」です。

こちらでは、北海道で庭木の剪定・伐採を依頼するときの相場目安や業者選びのポイント、業者の口コミや評判が確認出来るので役立ててください。
※地域情報として直接的に関係ないものが含まれている可能性があります
北海道で庭木の剪定・伐採は安いのがおすすめ?
北海道で庭木の剪定・伐採を依頼する場合には、出来る限り安い業者に依頼すれば良いのですが、実際には提示される見積りはそれほど変わらないことが多いです。
一方で、高すぎる見積り・追加料金で「見積りでは安かったのになんだかんだですごいお金が掛かってしまった!」という状況は避けたいところです。
特に伐採など「木を切って処分するだけ」という依頼であれば、追加料金の有無を確認して比較的安くて納得出来る業者に依頼するのがおすすめです。
庭木の剪定・伐採の相場目安
庭木の剪定・伐採の相場目安は「木の大きさと種類・デザイン技術料」で変わってきますが、ただ切るだけという場合は高さで分けるとおおむね以下のような相場です。
1本の剪定相場 | |
高さ3メートルまで |
3,000円前後
|
高さ3メートルから5メートルまで |
5,000円から10,000円
|
高さ5メートル以上 |
おおむね20,000円前後
|
料金の構成として、木の本数以外にも出張料金があります。
出張料金は、業者によって1本あたりの剪定料金に含まれている場合と別途加算される場合がありますが、いずれにしても庭木の剪定・伐採はまとめて依頼するほうがお得です。
木の種類については、「マツの場合に料金加算される」などあります。
これによって、業者で多少見積り額に違いはあっても大きく異なることは少ない一方で、デザイン・技術で選ぶときは相場比較が難しいといった状況があります。
このように、比べられる要素「高さ・種類と本数」と比べられない要素「デザイン技術」は分けて業者比較をするようにしてください。
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイント
庭木の剪定・伐採業者の選ぶポイントは次の3つです。
- 追加料金の有無を含めて総額の見積りをもらうこと
- 必要な時期に対応してもらえるか確認すること
- どこまで業者に任せるかを決めておくこと
ここまで説明してきたことですが、決められた予算で依頼したい場合には、必ず総額の見積りをもらってから業者を決めるようにしましょう。
次に、意外に忘れがちなのが依頼する直前になって「業者が請けられない日時だった!」ということが判明することがありますので、必ず先にあなたが必要な時期に対応してもらえるかを確認してください。
最後に、全部業者に任せるかいくつか自分でやるかは決めておいたほうが良いということです。
というのも、剪定や伐採で出るゴミは個人作業と業者作業で取り扱いが異なりますので、この処分についても考える必要があります。
そのため、「簡単な作業は自分でやってあとは業者に任せる」ということも含めて、全部任せるかどこまで自分でやるかを決めておくようにしましょう。
コストで選ぶならスマホ・パソコン比較がおすすめ!【1本2,100円~】
近所で評判の業者に依頼するなども良いですが、料金で選ぶならばネットから比較をするのがおすすめです。
今の時代はネットで比較されることが当たり前ということもあって、明瞭会計の料金表を掲示しているので安心です。
累計問合わせも210万件と実績も十分ありますので、これから業者比較するという方にも比較軸としておすすめします。
見積り無料です。
また、多くの木を伐採する場合には「伐採を専門にしている業者」がおすすめなので、あわせてご確認ください。
北海道で剪定・伐採に関連する口コミ・評判一覧表
評価 | 業者名 | 住所 |
---|---|---|
4.5 | 旭川市廃棄物処分場 | 〒071-1177 北海道旭川市江丹別町71番地 |
4.2 | ㈱緑建産業 OFFICE | 〒079-8417 北海道旭川市永山7条14丁目4−1 |
4.1 | 平間造園㈱ | 〒070-8033 北海道旭川市神居町359 |
4.1 | 緑の森ガーデン | 〒071-8141 北海道旭川市末広8条8丁目5294−2 |
4.0 | ㈲福田園芸 | 〒078-8261 北海道旭川市東旭川南1条1丁目3 |
4.0 | 林園芸 | 〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目130 |
4.0 | 植木屋えのもと | 〒070-0841 北海道旭川市大町1条6丁目 |
3.9 | 坂田植木㈱ | 〒078-8207 北海道旭川市東旭川町516 |
3.9 | 旭川緑のセンター | 〒078-8327 北海道旭川市神楽岡公園1 |
3.6 | ㈱ほりべ造園 | 〒078-8340 北海道旭川市東旭川町共栄17−5 |
3.0 | マルナカ緑化造園 | 〒070-0083 北海道旭川市亀吉3条1丁目3−3 |
3.0 | ㈲緑創 | 〒070-0002 北海道旭川市新富2条2丁目1−2 |
2.5 | 清香園山田植木㈱ | 〒070-0033 北海道旭川市3条通13丁目左5 |
1.0 | 緑新造園 | 〒078-8812 北海道旭川市緑が丘南2条2丁目7−23 |
なし | ㈲庭苑 植匠 | 〒079-8418 北海道旭川市永山8条7丁目3−13 |
なし | 本多造園 | 〒070-8015 北海道旭川市神居5条16丁目2−8 |
なし | ㈲坂井造園 | 〒078-8205 北海道旭川市東旭川町42−80 |
なし | ㈲高橋集花園 | 〒070-0037 北海道旭川市7条通1丁目2304 |
なし | ㈲緑藤 | 〒070-0035 北海道旭川市5条通2丁目2424 |
なし | いづみ植木㈲ | 〒078-8201 北海道旭川市東旭川町115 |
5.0 | 北の庭木専門こだま屋(剪定・伐採お任せください!札幌の植木屋) | 〒002-8091 北海道札幌市北区南あいの里4丁目11−20 |
4.0 | いわみざわ環境クリーンプラザ (いわ ぴか) | 〒068-0826 北海道岩見沢市東山町297 |
4.0 | 吉田バラ園 | 〒068-0104 北海道岩見沢市栗沢町耕成50−6 |
4.0 | 小さな庭と草花工房 さくらや | 〒069-0372 北海道岩見沢市幌向南2条3丁目310−27 |
4.0 | ㈲山上造園土木 | 〒068-0136 北海道岩見沢市栗沢町必成405−3 |
4.0 | ㈲田中造園 | 〒068-0834 北海道岩見沢市駒園4丁目1−3 |
3.8 | 花蔵ブッチパルケ | 〒068-0833 北海道岩見沢市志文町 |
3.7 | 馬淵建設㈱ | 〒068-0833 北海道岩見沢市志文町966 |
3.6 | コメリパワー 岩見沢店 | 〒068-0002 北海道岩見沢市2条東15丁目3−1 |
3.5 | ㈱ウメダ | 〒069-0376 北海道岩見沢市中幌向町94 |
3.3 | ㈱ガーデン鈴木 | 〒069-0365 北海道岩見沢市上幌向町811 |
3.3 | シルバー人材センター(岩見沢市ワークプラザ) | 〒068-0025 北海道岩見沢市5条西3丁目1−1 |
なし | ㈲協同造園 | 〒068-0053 北海道岩見沢市北本町西1丁目3−22 |
なし | ㈲川原花木園 岩見沢出張所 | 〒068-0006 北海道岩見沢市6条東8丁目2 |
なし | 緑庭舎 | 〒069-0361 北海道岩見沢市上幌向北1条6丁目770−84 |
なし | 小林造園 | 〒068-0046 北海道岩見沢市緑町7丁目4−1 |
なし | ㈲グラスプレイン | 〒068-0131 北海道岩見沢市栗沢町小西65 |
なし | 岩見沢市 花と緑の供給センター | 〒068-0833 北海道岩見沢市志文町786 |
なし | ㈲庭建はしもと | 〒068-0833 北海道岩見沢市志文町995−66 |
なし | 岡本造園土木 | 〒068-0815 北海道岩見沢市美園5条6丁目5−11 |
5.0 | ㈱太田千草園 造園業 | 〒085-0814 北海道釧路市緑ケ岡2丁目10−25 |
5.0 | 川西園芸 | 〒080-2461 北海道帯広市西21条北2丁目 |
5.0 | 大友造園建設㈱ | 〒084-0917 北海道釧路市大楽毛4丁目3−4 |
5.0 | 青遊舎T・K | 〒085-0065 北海道釧路市美原5丁目10−2 |
5.0 | ㈱ヨシダ造園緑化 | 〒085-0814 北海道釧路町緑ケ岡2丁目36−15 |
3.5 | 釧路広域連合清掃工場 | 〒085-0807 北海道釧路市高山30−1 |
3.0 | 鍵井造園 | 〒084-0910 北海道釧路市昭和中央1丁目13−10 |
3.0 | 近藤林業㈱ | 〒085-0051 北海道釧路市光陽町17−21 |
1.0 | マルトミ造園 | 〒088-0604 北海道釧路郡釧路町別保158−19 |
なし | 東造園 | 〒085-0805 北海道釧路市11 桜ケ岡7丁目11−22 14 |
なし | ㈱日之出造園 | 〒085-0814 北海道釧路市緑ケ岡2丁目37−6 |
なし | ㈲熊谷造園 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通2丁目7−1 |
なし | グリーンレンタリース・アソ | 〒088-0624 北海道釧路郡釧路町新開5丁目60 |
なし | ㈱緑進堂 | 〒085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2−57 |
なし | 成田重機 | 〒084-0905 北海道釧路市鳥取南3丁目7−29 |
なし | さくら造園 | 〒085-0814 北海道釧路市緑ケ岡1丁目4−4 |
なし | ㈲ヨシトミ造園 | 〒084-0917 北海道釧路市大楽毛154−416 |
なし | 緑景園 | 〒088-0624 北海道釧路郡釧路町新開6丁目7 |
なし | 三上造園 | 〒088-2144 北海道釧路郡釧路町鳥里6丁目12 |
なし | (公社)釧路市シルバー人材センター | 〒085-0834 北海道釧路市弥生2丁目1−33 |
5.0 | 札幌の植木屋 このはなガーデン 庭木の剪定・伐採・草刈り | 〒061-2284 北海道札幌市南区藤野4条6丁目12−番地32 |
5.0 | 公益社団法人 恵庭市シルバー人材センター | 〒061-1416 北海道恵庭市桜町3丁目8−18 |
5.0 | ㈲伊藤工建 | 〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町3丁目2−1 |
4.7 | ㈱恵庭緑化 | 〒061-1406 北海道恵庭市和光町5丁目6−1 |
4.5 | 剪定の谷川 | 〒001-0931 北海道札幌市北区新川西1条3丁目11−3 |
4.0 | ㈱桂造園 | 〒061-1270 北海道北広島市大曲339−2 |
4.0 | ㈱サン・ガーデン | 〒061-1356 北海道恵庭市西島松561−4 |
4.0 | 恵花園 | 〒061-1362 北海道恵庭市中島松386 |
3.6 | 恵庭市ごみ処理場 | 〒061-1422 北海道恵庭市盤尻255−4 |
3.6 | ㈱玉川組 | 〒061-1448 北海道恵庭市相生町4丁目6−30 |
3.0 | 牧場造園 | 〒061-1434 北海道恵庭市柏陽町3丁目4−3 |
3.0 | ㈱北集園 | 〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町1丁目1−11 |
1.0 | ㈱リョクサン | 〒061-1435 北海道恵庭市中島町2丁目7−6 |
なし | ㈱北広造園土木 | 〒061-1123 北海道北広島市朝日町3丁目8−14 |
なし | ㈱恵庭造園土木 | 〒061-1415 北海道恵庭市泉町203 |
なし | ㈲ホーム ランド | 〒061-1449 北海道恵庭市黄金中央1丁目8−10 |
なし | 白樺ガーデン | 〒061-1412 北海道恵庭市白樺町1丁目10−16 |
なし | 庭木の剪定、伐採、草刈り、その他ガーデニング | |
なし | 中村造園 | 〒061-1104 北海道北広島市西の里北5丁目 |
5.0 | 岸田造園ブロック工業 | 〒069-0817 北海道江別市野幌代々木町62−23 |
5.0 | 江別清掃㈱ | 〒067-0052 北海道江別市角山69−27 |
4.8 | 花と緑の部屋たかはしダリア 江別ゆめみ野店 | 〒067-0065 北海道江別市ゆめみ野東町2 |
4.7 | (公社)江別市シルバー人材センター | 〒069-0811 北海道江別市錦町3−5 |
4.0 | ㈲後藤造園土木 | 〒069-0817 北海道江別市野幌代々木町62−6 |
3.9 | ジョイフルエーケー 大麻店 | 〒069-0845 北海道江別市大麻198−3 |
3.8 | 江別市環境クリーンセンター | 〒067-0054 北海道江別市八幡122−29 |
3.6 | 草野作工㈱ | 〒067-0063 北海道江別市上江別西町16 |
3.4 | ホダカ 江別店 | 〒069-0814 北海道江別市野幌松並町26 |
2.0 | ㈱札幌庭園 | 〒067-0074 北海道江別市高砂町26−12 |
なし | ㈲吉田造園 | 〒069-0863 北海道江別市大麻新町22−20 |
なし | 公園 指定 管理 者 草野 作 工 | 〒067-0063 北海道江別市上江別西町16−番地 |
なし | ㈱ガーデン鈴木 | 〒069-0826 北海道江別市あさひが丘19−9 |
なし | ㈱道央緑化 江別支店 | 〒069-0813 北海道江別市野幌町21−3 |
なし | ㈱四宮造園 江別支店 | 〒067-0023 北海道江別市東光町33−1 |
なし | 吉沢造園 | 〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷3条14丁目1−12 |
4.3 | ㈱集楽園 | 〒005-0801 北海道札幌市南区川沿1条5丁目1−15 |
4.0 | 牧野造園 | 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野6条3丁目1−25 103号 アイリスガーデン |
3.6 | ガーデン工房いろえんぴつ / 丸藤造園㈱ | 〒006-0804 北海道札幌市手稲区新発寒4条5丁目6−8 |
3.0 | 道央緑化㈱ | 〒002-0854 北海道札幌市北区屯田4条8丁目6−34 道央緑化 |
3.0 | 佐野造園 | 〒062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東5条16丁目12−13 庭匠佐野造園 |
2.5 | ドリーマー(Dreamer) | 〒064-0915 北海道札幌市中央区南15条西15丁目2−5 902 |
2.3 | ㈱アート造園 | 〒002-8054 北海道札幌市北区篠路町31−207 |
なし | 山岸造園 | 〒004-0867 北海道札幌市清田区北野7条5丁目15−12 |
なし | ||
なし | すずき園芸サービス | 〒062-0031 北海道札幌市豊平区西岡1条6丁目8−36 |
なし | ㈱石照園 | 〒001-0915 北海道札幌市北区新琴似町248−66 |
なし | 佐藤造園 | 〒005-0851 北海道札幌市南区常盤1条2丁目12−18 |
なし | グリーンサポート | 〒001-0906 北海道札幌市北区新琴似6条13丁目6−15 |
なし | ㈱園建 お庭お世話隊事業部 | 〒004-0042 北海道札幌市厚別区大谷地西6丁目2−3 園建 |
なし | ㈱札幌園芸センター | 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央2条3丁目4−12 ステージ・イン・C23 |
5.0 | ㈲牧造園 | 〒050-0072 北海道室蘭市高砂町4丁目13−19 |
5.0 | 室蘭市シルバー人材センター(公益社団法人) | 〒050-0083 北海道室蘭市東町4丁目29−1 |
4.3 | ガーラ便利屋 | 〒050-0074 北海道室蘭市中島町2丁目10−5 |
4.0 | ㈲牧造園 JXエネルギー営業所 | 〒050-0067 北海道室蘭市陣屋町1丁目172 |
3.9 | 母恋駅 | 〒051-0004 北海道室蘭市母恋北町1丁目1 |
3.9 | (福)室蘭市社会福祉協議会 | 〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目3−3 ハートセンタービル内 |
3.9 | 東室蘭駅 | 〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目29 |
3.7 | メルトタワー21 | 〒050-0051 北海道室蘭市石川町22−2 |
3.0 | (公社)室蘭市シルバー人材センター | 〒050-0083 北海道室蘭市東町4丁目29−1 3階 中小企業センタ |
なし | (一社)いぶり花づくりネットワーク 室蘭事務所 | Max Bld., 4丁目-19-1 東町 室蘭市 北海道 050-0083 |
なし | ㈱小笠原園芸 室蘭営業所 | Max Bld., 4丁目-19-1 東町 室蘭市 北海道 050-0083 |
なし | ㈱ジョブサポート ホームヘルプ事業部 | 〒050-0061 北海道室蘭市八丁平4丁目20−17 |
なし | ㈲牧造園 新日鐵住金営業所 | 〒050-0085 北海道室蘭市輪西町3丁目8−9 |
なし | ㈱ネットワーク | 〒059-0026 北海道登別市若山町2丁目19−10 |
なし | ㈲恒栄電気工事 | 〒050-0061 北海道室蘭市八丁平4丁目28−6 |
なし | おかたづけ便 | 〒050-0083 北海道室蘭市東町2丁目8−7 |
なし | ㈱小笠原園芸 植木センター | 〒059-0465 北海道登別市登別本町1丁目35−2 |
なし | ㈱山樹園 | 〒059-0275 北海道伊達市北稀府町86−1 |
3.8 | ㈱池上商店 工事部 | 〒047-0013 北海道小樽市奥沢2丁目6−14 |
3.0 | ㈱好樹園 | 〒047-0036 北海道小樽市長橋4丁目10−31 |
3.0 | ㈱宝樹造園 | 〒048-2672 北海道小樽市塩谷4丁目13 |
1.0 | ㈲市島造園 | 〒047-0022 北海道小樽市松ケ枝2丁目12−1 |
1.0 | ㈲若崎造園 築港営業所 | 〒047-0008 北海道小樽市築港11−1 |
なし | 藤崎造園 | 〒048-2672 北海道小樽市塩谷4丁目4 |
なし | マサキ造園 | 〒047-0043 北海道小樽市豊川町12−17 |
なし | ㈱新香園 | 〒048-2671 北海道小樽市オタモイ3丁目1−1 |
なし | ㈲庭園デザイン | 〒047-0001 北海道小樽市若竹町31−38 |
なし | ㈲若崎造園 | 〒048-2562 北海道小樽市蘭島1丁目26−18 |
なし | ㈲工藤造園 | 〒047-0156 北海道小樽市桜5丁目12−23 |
なし | パーク園芸 | 〒047-0034 北海道小樽市緑3丁目15−311 |
なし | (社)シルバー人材センター | 〒047-0026 北海道小樽市東雲町9−12 |
なし | 便利屋ハウスサービス本舗七福神 | 〒047-0266 北海道小樽市張碓町238 |
なし | 小樽市産業廃棄物最終処分場 | 〒048-2672 北海道小樽市塩谷1丁目22 |
なし | 便利屋 ハウスサービス本舗 七福神 | 〒048-2562 北海道小樽市蘭島1丁目16 |
5.0 | ㈱六光園 | 〒061-3223 北海道石狩市緑苑台東3条1丁目14 |
4.8 | ㈱高田グリーンサービス | 〒061-3208 北海道石狩市花川南8条3丁目146 |
4.5 | 便利屋てくてく | 〒061-3366 北海道石狩市親船東2条2丁目23 |
4.3 | ㈱花川造園 | 〒061-3254 北海道石狩市樽川4条3丁目 |
4.0 | ㈲博グリーンサービス | 〒061-3523 北海道石狩市厚田区望来76−16 |
4.0 | ㈱石狩土木造園 | 〒061-3207 北海道石狩市花川南7条1丁目15−4 |
4.0 | ㈱グリーン田中 | 〒061-3210 北海道石狩市花川南10条4丁目1−2 |
3.8 | ㈱グリーンワールド | 〒002-8053 北海道札幌市北区篠路町372−50 |
3.0 | ㈲北桜造園 | 〒061-3523 北海道石狩市厚田区望来112−11 |
なし | ガーデン・ワーク | 〒061-0235 北海道石狩郡当別町北栄町29−5 |
なし | 石照園 | 〒061-3201 北海道石狩市花川南1条4丁目4−264 |
なし | (公社)石狩市シルバー人材センター | 〒061-3244 北海道石狩市新港南1丁目22−66 |
なし | ブルーメン・ガーデン㈲ | 〒061-3257 北海道石狩市樽川7条1丁目 101番地 |
なし | ㈱恵秋園 | 〒061-3201 北海道石狩市花川南1条2丁目82 |
4.3 | ㈱北斗サービス | 〒066-0001 北海道千歳市長都922番地の10 |
4.1 | 千歳市環境センター | 〒066-0012 北海道千歳市美々758−54 |
4.0 | 素敵なお庭研究所 / ㍿中央造園 | 〒066-0043 北海道千歳市朝日町4丁目25 |
3.7 | 千歳臨空商事㈱ | 〒069-1181 北海道千歳市東丘658−3 |
3.5 | 千歳総合メンテサービス㈲ | 〒066-0008 北海道千歳市根志越189−180 |
3.4 | コメリハード&グリーン 千歳向陽台店 | 〒066-0056 北海道千歳市白樺2丁目1番13 |
3.0 | リサイクルファクトリー㈱ 千歳本社 | 〒066-0007 北海道千歳市中央690−1 |
3.0 | 創苑企画㈱ | 〒066-0002 北海道千歳市釜加262 |
2.9 | ㈱クリーン開発 | 〒066-0019 北海道千歳市流通1丁目4−7 |
2.3 | ㈱リビング水谷 千歳店(1~3月土曜のみ開店) | 〒066-0032 北海道千歳市北陽5丁目1−13 |
1.5 | ㈲道央グリンサービス | 〒066-0023 北海道千歳市寿1丁目6−3 |
なし | ㈱熊谷造園 | 〒066-0021 北海道千歳市東郊2丁目9−5 |
なし | 栄光造園㈱ | 〒066-0067 北海道千歳市桂木4丁目14 |
なし | ㈱大渕造園土木 | 〒066-0027 北海道千歳市末広7丁目1−14 |
なし | 千歳造園事業協同組合 | 〒066-0043 北海道千歳市朝日町4丁目25 森本ビル |
なし | 公益社団法人 千歳市シルバー人材センター | 〒066-0047 北海道千歳市本町3丁目11 |
なし | ガーデニング工房ミドルビレッジ | 〒066-0015 北海道千歳市青葉6丁目7−1 |
なし | 緑建工業㈱ | 〒066-0038 北海道千歳市信濃3丁目17−15 |
なし | 阿部造園 | 〒066-0031 北海道千歳市長都駅前4丁目5−6 |
5.0 | 今野造園㈲ | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南2丁目15−13 |
5.0 | ㈱サンコー緑化 十勝営業所 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南25丁目6−1 |
4.3 | ㈱イノタニ | 〒080-0015 北海道帯広市西5条南30丁目13 |
4.0 | ㈱造景 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南2丁目16−6 |
なし | 斉藤有弘造園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南2丁目22−15 |
なし | ガーデン倶楽部 | 〒080-0012 北海道帯広市西2条南26丁目12−1 |
なし | ㈲中川造園 | 〒080-0804 北海道帯広市東4条南6丁目6−4 |
なし | ㈱ケイセイ 土木緑化事業所 | 〒080-0805 北海道帯広市東5条南7丁目1−3 |
なし | ㈲あろ農林 | 〒080-0809 北海道帯広市東9条南13丁目1−18 |
なし | 樹庭工芸 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南6丁目20 |
なし | 関口造園 | 〒080-0805 北海道帯広市東5条南22丁目1−23 |
なし | タスカル | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北1丁目7−6 |
なし | 林造園土木 帯広営業所 | 〒080-0012 北海道帯広市西2条南3丁目2−1 |
なし | ㈲辻村造園土木緑化 | 〒089-1182 北海道帯広市川西町基線29−56 |
なし | ㈲長内緑化 | 〒089-1242 北海道帯広市大正町基線98−102 |
なし | よつ葉樹石園 / よつ葉緑化㈱ | 〒089-1182 北海道帯広市基線24−10 |
なし | リアル㈱ | 〒080-0010 北海道帯広市大通南12丁目20 |
なし | いけだ園芸 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南2丁目15 |
なし | 緑ヶ丘園芸 | 〒080-0841 北海道帯広市緑ケ丘1条通2丁目 |
5.0 | ㈱小笠原園芸 | 〒059-0465 北海道登別市登別本町1丁目35−16 |
4.2 | 一般社団法人 いぶり花づくりネットワーク | 〒059-0028 北海道登別市富岸町1丁目10−7 |
4.1 | 登別市クリンクルセンター | 〒059-0002 北海道登別市幸町2丁目1−5 |
3.4 | DCMホーマックニコット 登別東店 | 〒059-0464 北海道登別市登別東町3丁目10−12 |
3.0 | ㈲高見組 | 〒059-0003 北海道登別市千歳町4丁目5−160 |
なし | 登別造園工事業協同組合 | 〒059-0465 北海道登別市登別本町1丁目35−16 |
なし | 登別芝生 | 〒059-0464 北海道登別市登別東町2丁目4−8 |
なし | 館山造園 | 〒059-0465 北海道登別市登別本町1丁目28−17 |
なし | 福寿造園土木 | 〒059-0032 北海道登別市新生町4丁目50−56 |
なし | (公社)登別市シルバー人材センター | 〒059-0003 北海道登別市千歳町3丁目1−8 |
5.0 | ㈱作田造園 | 〒059-1264 北海道苫小牧市宮前町2丁目15−1 |
4.0 | ㈱道南レミック | 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町3丁目4−3 |
4.0 | イコロの森 | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗565−1 |
4.0 | (公社)苫小牧市シルバー人材センター | 〒053-0011 北海道苫小牧市末広町1丁目15−7 |
3.9 | 苫小牧市 沼ノ端クリーンセンター | 〒059-1364 北海道苫小牧市沼ノ端2−25 |
3.9 | 花物語 / 景観緑化㈱ | 〒053-0054 北海道苫小牧市明野新町3丁目7−2 |
3.7 | 北海道AAAプロダクト苫小牧本店・草刈り・庭木伐採・抜根・整地工事 | 〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町2丁目5−9 双葉ビル |
3.7 | ㈱壽造園土木 | 〒053-0031 北海道苫小牧市春日町3丁目6−7 |
3.5 | グリーン&グリーン企画 | 〒059-1365 北海道苫小牧市植苗7−128−54 |
3.5 | 長岡造園㈱ | 〒053-0055 北海道苫小牧市新明町5丁目29−9 |
3.3 | ㈱道南工業 | 〒053-0032 北海道苫小牧市緑町1丁目9−5 |
3.3 | 三浦造園㈱ | 〒053-0832 北海道苫小牧市桜木町2丁目24−12 |
3.0 | ㈱道南レミック | 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町3丁目4−3 |
3.0 | ㈱胆振環境サービス | 〒053-0814 北海道苫小牧市糸井66−9 |
3.0 | 園芸工房 しおみガーデン | 〒053-0012 北海道苫小牧市汐見町3丁目3−17 |
なし | エイフク芝生 | 〒059-1262 北海道苫小牧市美原町2丁目12−21 |
なし | 北海道リンクス | 〒053-0802 北海道苫小牧市弥生町1丁目1−4 |
なし | アキ・造グリーンガーデン | 〒053-0041 北海道苫小牧市美園町1丁目3−7 |
なし | 阿部緑化 | 〒059-1261 北海道苫小牧市ときわ町4丁目10−16 |
なし | コニファー㈲ | 〒059-1305 北海道苫小牧市沼ノ端中央2丁目1−7 |
5.0 | ㈱山本芝生 | 〒041-0801 北海道函館市桔梗町430 |
5.0 | ㈱田中潦風園 | 〒041-0834 北海道函館市東山町144−50 |
5.0 | ㈲久楽園 | 〒041-0836 北海道函館市山の手2丁目9−14 |
5.0 | ㈲高砂造園 | 〒041-0811 北海道函館市富岡町1丁目31−4 |
5.0 | 長尾造園 | 〒041-0804 北海道函館市赤川町165−7 |
4.6 | ㈱宝成園 | 〒041-0843 北海道函館市花園町11−2 |
4.0 | ㈲樹芸やまのえ | 〒041-0833 北海道函館市陣川町80−8 |
3.6 | アキタ造園㈱ | 〒041-0804 北海道函館市赤川町146 |
3.3 | 函館植木園芸センター | 〒041-0804 北海道函館市赤川町138 |
3.3 | 函館造園建設業協同組合 | 〒041-0812 北海道函館市昭和1丁目 7番11号 |
2.0 | 松楽園 | 〒042-0953 北海道函館市戸倉町36−2 |
なし | ㈱キムラ 山の手事務所 | 〒041-0836 北海道函館市山の手2丁目25−3 |
なし | カンチガーデン | 〒042-0958 北海道函館市鈴蘭丘町3−159 |
なし | 北海日植㈱ 函館営業所 | 〒041-0811 北海道函館市富岡町2丁目24−19 |
なし | 島崎・造園 | 〒041-0841 北海道函館市日吉町3丁目5−10 |
なし | 坂造園 | 〒041-0836 北海道函館市山の手2丁目9−28 |
なし | 斉藤造園 | 〒040-0081 北海道函館市田家町7−4 |
なし | ㈲吉川造園 | 〒041-0806 北海道函館市美原5丁目23−27 |
なし | グリーンプランニング松田 | 〒040-0011 北海道函館市本町7−22 |
なし | 伊藤葉香園 | 〒042-0957 北海道函館市滝沢町 |
5.0 | ㈱舟山組 | 〒090-0065 北海道北見市寿町6丁目3−4 |
4.8 | ㈲今泉造園 | 〒099-0871 北海道北見市相内町139−5 |
4.6 | 稲村電設工事㈱ | 〒090-0817 北海道北見市常盤町5丁目1−8 |
4.5 | 北見市 粗大ごみ受付センター | 〒090-0001 北海道北見市小泉761−12 |
4.3 | 北見市クリーンライフセンター・廃棄物処理場 | 〒090-0005 北海道北見市大和298−12 |
4.0 | ㈲武田花光園 | 〒090-0001 北海道北見市小泉858−2 |
4.0 | ㈲北見柏松園 | 〒099-1585 北海道北見市上ところ383−1 |
4.0 | ㈱緑進 | 〒090-0058 北海道北見市高栄西町9丁目1−18 株)緑進 |
4.0 | 開高建設 | 〒090-0067 北海道北見市緑ケ丘3丁目15−6 |
3.9 | ㈱メディアクリエイト | 〒090-0815 北海道北見市新生町56ー38 |
3.0 | ㈱遠藤 | 〒091-0004 北海道北見市留辺蘂町上町134 |
3.0 | 愛和産業㈱ | 〒099-2103 北海道北見市端野町三区857 |
なし | ㈲嘉野植木 | 〒090-0817 北海道北見市常盤町3丁目11−19 |
なし | 造園しん | 〒090-0055 北海道北見市緑町5丁目6 |
なし | 杉野造園土木 | 〒090-0835 北海道北見市光西町169−50 |
なし | 植物のお医者さん本舗 | 〒090-0070 北海道北見市美山町西5丁目47−79 |
なし | ㈱アヤメ緑化工業 北見支店 | 〒090-0015 北海道北見市公園町86−5 |
なし | 便利屋クライス | 〒090-0833 北海道北見市とん田東町617−180 |
なし | (公社)北見市シルバー人材センター 常呂支所 | 〒093-0210 北海道北見市常呂町 字常呂338 |
なし | ㈱ユーティーク | 〒090-0069 北海道北見市美山町東2丁目 |
5.0 | 山渓園 | 〒061-1270 北海道北広島市大曲599−26 |
5.0 | 森さんの所 | 〒061-1270 北海道北広島市大曲 411-1, 411 1 |
5.0 | ㈲キダ造園 | 〒061-1272 北海道北広島市大曲末広2丁目15−19 |
5.0 | ㈱グリーントピア | 〒061-1276 北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目6−9 |
4.7 | 公益社団法人 北広島市シルバー人材センター | 〒061-1113 北海道北広島市共栄町3丁目12−1 |
4.5 | 広瀬清香園 | 〒061-1270 北海道北広島市大曲599 |
4.1 | 北広島市クリーンセンター | 〒061-1264 北海道北広島市輪厚723 |
4.0 | 便利屋kazu | 〒061-1272 北海道北広島市大曲末広2丁目5−3 |
4.0 | 福住造園 庭木流通センター | 〒061-1270 北海道北広島市大曲622−8 |
4.0 | リサイクルファクトリー㈱ 北広島事業所 | 〒061-1102 北海道北広島市西の里901番1 |
3.8 | 北広島市エコミュージアムセンター知新の駅 | 〒061-1134 北海道北広島市広葉町3丁目1 |
